Standard korter sisaldab kööki ja vannituba. Sisustatud korteri hinnad ja plaanid: info@kalevikodu.ee
Esimese korruse korterid
RESIDENCE | BED/BATH | SQ. FT. | SALE PRICE | RENT PRICE | FLOOR PLAN |
---|---|---|---|---|---|
Korter 1 | 1 | 27,2m2 | 1 | 44 528€ | View Now |
Korter 2 | 2 | 36,7m2 | 1 | 60 094€ | View Now |
Korter 3 | 2 | 39,5m2 | 1 | 64 622€ | View Now |
Korter 4 | 2 | 37.9 m2 | 1 | 61 981€ | View Now |
Korter 17 | 2 | 38.1 m2 | 1 | 62 500€ | View Now |
Korter 18 | 2 | 39.2 m2 | 1 | 64 151€ | View Now |
Korter 19 | 2 | 39.6 m2 | 1 | 64 811€ | View Now |
korter 29 | 2 | 38.0 m2 | 1 | 62 170€ | View Now |
Korter 30 | 2 | 40.0 m2 | 1 | 65 471€ | View Now |
Korter 31 | 2 | 36.8 m2 | 1 | 60 189€ | View Now |
Korter 32 | 1 | 27.4 m2 | 1 | 44 811€ | View Now |
Teise korruse korterid
RESIDENCE | BED/BATH | SQ. FT. | SALE PRICE | RENT PRICE | FLOOR PLAN |
---|---|---|---|---|---|
Korter 5 | 1 | 27.3 m2 | 2 | 44 717€ | View Now |
Korter 6 | 2 | 36.4 m2 | 2 | 59 528€ | View Now |
Korter 7 | 2 | 39.6 m2 | 2 | 64 811€ | View Now |
Korter 8 | 2 | 38.1 m2 | 2 | 64 811€ | View Now |
Korter 20 | 2 | 37.3 m2 | 2 | 61 500€ | View Now |
Korter 21 | 2 | 38.8 m2 | 2 | 63 490€ | View Now |
Korter 22 | 2 | 39.1 m2 | 2 | 63 962€ | View Now |
korter 33 | 2 | 37.9 m2 | 2 | 64 100€ | View Now |
Korter 34 | 2 | 39.8 m2 | 2 | 65 094€ | View Now |
Korter 35 | 2 | 36.7 m2 | 2 | 60 094€ | View Now |
Korter 36 | 1 | 27.3 m2 | 2 | 44 717€ | View Now |
kolmanda korruse korterid
RESIDENCE | BED/BATH | SQ. FT. | SALE PRICE | RENT PRICE | FLOOR PLAN |
---|---|---|---|---|---|
Korter 9 | 1 | 26.5 m2 | 3 | 43 396€ | View Now |
Korter 10 | 2 | 36.5 m2 | 3 | 59 717€ | View Now |
Korter 11 | 2 | 38.8 m2 | 3 | 63 490€ | View Now |
Korter 12 | 2 | 37.7 m2 | 3 | 61 698€ | View Now |
Korter 23 | 2 | 38.6 m2 | 3 | 63 113€ | View Now |
Korter 24 | 2 | 39.1 m2 | 3 | 63 962€ | View Now |
Korter 25 | 2 | 38.2 m2 | 3 | 62 547€ | View Now |
korter 37 | 2 | 38.3 m2 | 3 | 62 641€ | View Now |
Korter 38 | 2 | 40.5 m2 | 3 | 66 226€ | View Now |
Korter 39 | 2 | 36.8 m2 | 3 | 60 189€ | View Now |
Korter 40 | 1 | 27.3 m2 | 3 | 44 717€ | View Now |
neljanda korruse korterid
RESIDENCE | BED/BATH | SQ. FT. | SALE PRICE | RENT PRICE | FLOOR PLAN |
---|---|---|---|---|---|
Korter 13 | 1 | 26.9 m2 | 4 | 44 056€ | View Now |
Korter 14 | 2 | 36.5 m2 | 4 | 59 717€ | View Now |
Korter 15 | 2 | 39.7 m2 | 4 | 65 000€ | View Now |
Korter 16 | 2 | 37 m2 | 4 | 60 566€ | View Now |
Korter 26 | 2 | 38.1 m2 | 4 | 62 358€ | View Now |
Korter 27 | 2 | 38.8 m2 | 4 | 63 490€ | View Now |
Korter 28 | 2 | 39.0 m2 | 4 | 63 774€ | View Now |
korter 41 | 2 | 38.3 m2 | 4 | 61 321€ | View Now |
Korter 42 | 2 | 41.3m2 | 4 | 67 547€ | View Now |
Korter 43 | 2 | 36.8 m2 | 4 | 60 500€ | View Now |
Korter 44 | 1 | 27.3 m2 | 4 | 44 717€ | View Now |
3D plaan uusarendusest
Previous
Next